Бетон от производителя
ЦЕНА НА ТОВАРНЫЙ БЕТОН
Марка бетона | Характеристики | Цена (руб/м3) | Количество |
---|---|---|---|
Бетон М50 | В3,5-F50-W2 | от 2 453 руб. |
|
Бетон М100 | В7.5-F50-W2-Ж1 | от 2 750 руб. |
|
Бетон М150 | В12.5-F75-W4-Ж1 | от 2 893 руб. |
|
Бетон М200 | В15-F100-W4-Ж1 | от 3 014 руб. |
|
Бетон М250 | В20-F150-W4-Ж1 | от 3 157 руб. |
|
Бетон М300 | В22.5-F200-W6-Ж1 | от 3 388 руб. |
|
Бетон М350 | В25-F200-W8-Ж3 | от 3 531 руб. |
|
Бетон М400 | В30-F300-W10-Ж3 | от 3 674 руб. |
|
Бетон М450 | В35-F300-W12-Ж3 | от 3 784 руб. |
|
Бетон М500 | В40-F300-W16 | от 4 059 руб. |
|
Бетон М600 | В45-F300-W14 | от 4 400 руб. |
|
Цена на подачу бетона на расстоянии
Вид спецтехники | Расстояние подачи | Цена за час | Количество |
---|---|---|---|
Транспортная лента | до 16м | 1 700 руб/час |
|
Автобетононасос АБН 20 | до 30м | 1 800 руб/час |
|
Автобетононасос АБН 28 | до 48м | 2 000 руб/час |
|
Автобетононасос АБН 36 | до 56м | 2 300 руб/час |
|
Цена на керамзитобетон за 1 м3 с доставкой
Марка керамзитобетона | Класс | Цена | Количество |
---|---|---|---|
М50 F35 W2 | В3,5 | от 3 220 руб. |
|
М100 F75 W2 | В7,5 | от 2 560 руб. |
|
М100 F100 W2 | В7,5 | от 2 600 руб. |
|
М150 F75 W4 | В12,5 | от 2 680 руб. |
|
М150 F100 W4 | В12,5 | от 2 720 руб. |
|
М200 F75 W4 | В15 | от 2 800 руб. |
|
М200 F100 W4 | В15 | от 2 830 руб. |
|
М200 F100 W6 | В15 | от 2 880 руб. |
|
М200 F150 W4 | В15 | от 2 920 руб. |
|
М250 F200 W6 | В20 | от 3 100 руб. |
|
М300 F200 W6 | В22,5 | от 3 470 руб. |
|
М350 F200 W6 | В25 | от 3 550 руб. |
|
Расстояние от завода до объекта | Стоимость с НДС за М3/руб. | Стоимость за машину |
---|---|---|
0-5 км. | 500 руб. | 3500 руб. |
6-10 км. | 550 руб. | 3850 руб. |
11-15 км. | 600 руб. | 4200 руб. |
16-20 км. | 650 руб. | 4550 руб. |
21-25 км. | 700 руб. | 4900 руб. |
26-30 км. | 750 руб. | 5250 руб. |
31-35 км. | 800 руб. | 5600 руб. |
36-40 км. | 850 руб. | 5950 руб. |
Более 40 км. | 25 руб./км | 5950 руб. |
Вид техники | Минимальная стоимость за машину | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доставка бетона миксером |
3500 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Аренда автобетононасоса |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Доставка бетона ПУМИком |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Доставка бетона Самосвалом |
6000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|