Продажа бетона, песка и щебня на Таллинском шоссе
Таллинское шоссе для нашей компании является одним из самых приоритетных направлений. Из года в год, отсюда мы получаем большое количество заявок.
Наша компания состоит:
- 3 собственных БСУ + партнеры по всей области
- Большой автопарк: самосвалы, миксера, АБН
Из-за своего удобного расположения, мы можем гарантировать для Вас качественную продукцию за небольшие деньги.
Цены на Песок
Виды песка | Цена 1 м3 | Цена за тонну | Количество |
---|---|---|---|
Строительный песок | 230 руб. | 110 руб. |
|
Карьерный песок | 250 руб. | 97 руб. |
|
Речной песок | 210 руб. | 129 руб. |
|
Намывной песок | 300 руб. | 147 руб. |
|
ПГС (песчано-гравийная смесь) | 160 руб. | 74 руб. |
|
Морской песок | 400 руб. | 253 руб. |
|
Супесь | 150 руб. | 69 руб. |
|
Суглинок | 150 руб. | 69 руб. |
|
Сеяный песок | 300 руб. | 133 руб. |
|
Кварцевый песок | 710 руб. | 327 руб. |
|
Крупнозернистый песок | 290 руб. | 167 руб. |
|
Цены на Щебень
Фракции | Цена м3 | Количество |
---|---|---|
Гранитный щебень 5-20 | 650 руб. |
|
Гранитный щебень 20-40 | 430 руб. |
|
Гранитный щебень 25-60 | 420 руб. |
|
Гранитный щебень 40-70 | 450 руб. |
|
Известняковый щебень 5-20 | 550 руб. |
|
Известняковый щебень 20-40 | 500 руб. |
|
Известняковый щебень 25-60 | 510 руб. |
|
Известняковый щебень 40-70 | 520 руб. |
|
Гравийный щебень 5-20 мм | 740 руб. |
|
Гравийный щебень 20-40 мм | 650 руб. |
|
Цена на бетон за 1 м3 с доставкой
Марка бетона | Характеристики | Цена (руб/м3) | Количество |
---|---|---|---|
Бетон м50 | В3,5-F50-W2 | от 2 080 руб. |
|
Бетон М100 | В7.5-F50-W2-Ж1 | от 2 330 руб. |
|
Бетон М150 | В12.5-F75-W4-Ж1 | от 2 800 руб. |
|
Бетон М200 | В15-F100-W4-Ж1 | от 2 940 руб. |
|
Бетон М250 | В20-F150-W4-Ж1 | от 3 030 руб. |
|
Бетон М300 | В22.5-F200-W6-Ж1 | от 3 120 руб. |
|
Бетон М350 | В25-F200-W8-Ж3 | от 3 220 руб. |
|
Бетон М400 | В30-F300-W10-Ж3 | от 3 430 руб. |
|
Бетон М450 | В7.5-F50-W2-Ж1 | от 3 710 руб. |
|
Бетон М500 | В40-F300-W16 | от 4 130 руб. |
|
Бетон М550 | В40-F300-W16 | от 4 080 руб. |
|
Бетон М600 | В45-F300-W14 | от 4 750 руб. |
|
Расстояние от завода до объекта | Стоимость с НДС за М3/руб. | Стоимость за машину |
---|---|---|
0-5 км. | 500 руб. | 3500 руб. |
6-10 км. | 550 руб. | 3850 руб. |
11-15 км. | 600 руб. | 4200 руб. |
16-20 км. | 650 руб. | 4550 руб. |
21-25 км. | 700 руб. | 4900 руб. |
26-30 км. | 750 руб. | 5250 руб. |
31-35 км. | 800 руб. | 5600 руб. |
36-40 км. | 850 руб. | 5950 руб. |
Более 40 км. | 25 руб./км | 5950 руб. |
Вид техники | Минимальная стоимость за машину | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доставка бетона миксером |
3500 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Аренда автобетононасоса |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Доставка бетона ПУМИком |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
Доставка бетона Самосвалом |
6000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|